| Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendeliome v2.0 | NUP205 | Gene migrated from ENSG00000155561 to ENSG00000155561 (gene set migration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4971 | NUP205 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: NUP205 were changed from Nephrotic syndrome, type 13, MIM#616893 to Nephrotic syndrome, type 13, MIM#616893; Visceral heterotaxy MONDO:0018677; Premature ovarian failure, MONDO:0019852, NUP205-related | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4970 | NUP205 | Zornitza Stark Publications for gene: NUP205 were set to 26878725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4969 | NUP205 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: NUP205 was changed from BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4968 | NUP205 | Zornitza Stark Classified gene: NUP205 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4968 | NUP205 | Zornitza Stark Gene: nup205 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4938 | NUP205 | Rylee Peters reviewed gene: NUP205: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 42049205; Phenotypes: Premature ovarian failure, MONDO:0019852, NUP205-related; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4933 | NUP205 | Sarah Milton reviewed gene: NUP205: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 31306055, 33065118, 36245711; Phenotypes: Nephrotic syndrome, type 13 MIM#616893, Visceral heterotaxy MONDO:0018677; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.378 | NUP205 | Zornitza Stark Marked gene: NUP205 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.378 | NUP205 | Zornitza Stark Gene: nup205 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.378 | NUP205 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: NUP205 were changed from to Nephrotic syndrome, type 13, MIM#616893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.377 | NUP205 | Zornitza Stark Publications for gene: NUP205 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.376 | NUP205 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: NUP205 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.375 | NUP205 | Zornitza Stark Classified gene: NUP205 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.375 | NUP205 | Zornitza Stark Gene: nup205 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.374 | NUP205 | Zornitza Stark reviewed gene: NUP205: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: 26878725; Phenotypes: Nephrotic syndrome, type 13, MIM#616893; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.0 | NUP205 |
Zornitza Stark gene: NUP205 was added gene: NUP205 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: NUP205 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||